コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
改修内容
2024年(令和6年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
横浜市保土ヶ谷区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (2回目) | RC | B1.7 | 1 | 84 |
| | 建物維持保全コンサルタント | (13回目) | PC | 5 | 16 | 385 |
横浜市都筑区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計・施工者選定支援 | (1回目) | RC | 7 | 1 | 32 |
横浜市磯子区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計・施工者選定支援 | (9回目) | RC | B1.6 | 1 | 65 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (2回目) | RC | B1、7,8 | 7 | 257 |
逗子市 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援 | (4回目) | RC | 8 | 1 | 69 |
横浜市金沢区 | | 中期修繕予想(案)作成 | (8回目) | SRC | 10 | 1 | 107 |
横浜市南区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (4回目) | RC | B1.4 | 1 | 83 |
横浜市泉区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (5回目) | PC | 4.5 | 3 | 120 |
横浜市泉区 | 大規模修繕工事 | 調査・設計・施工者選定支援・監理 | (7回目) | RC | 6 | 1 | 80 |
横浜市金沢区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (16回目) | RC | 8.9.11 | 10 | 554 |
横浜市金沢区 | 住棟内共用給水管、
専有給水・給湯管改修工事 | 基 本 計 画 | (15回目) | RC | 8.9.11 | 10 | 554 |
横須賀市 | | 長期修繕計画策定 | (1回目) | RC | B1.5 | 1 | 79 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 設 計 | (3回目) | RC・PC | PC5
RC2.5 | 24 | 434 |
横浜市磯子区 | 共用専有配管更新工事 | 設 計・監 理 | (14回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横浜市磯子区 | アルミサッシ更新工事 | 設 計・監 理 | (13回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横須賀市 | | 建物維持保全コンサルタント | (20回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (7回目) | SRC | 10 | 5 | 310 |
横浜市栄区 | 屋上防水改修工事 | 監 理 | (7回目) | RC | 5 | 3 | 170 |
横浜市保土ヶ谷区 | 共用・専有設備改修工事 | 調査診断・設計 | (5回目) | RC | 4.5 | 2 | 50 |
横浜市中区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (3回目) | SRC | 11 | 1 | 88 |
横浜市金沢区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (14回目) | RC | 8.9.11 | 10 | 554 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事Ⅱ期 | 監 理 | (4回目) | SRC | 11.14 | 2 | 240 |
横須賀市 | 専有部給水給湯管改修工事 | 基本計画 | (11回目) | PC | 5 | 22 | 510 |
2023年(令和5年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
相模原市南区 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (7回目) | RC | 6 | 1 | 135 |
逗子市 | 屋上防水改修工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | RC | 5 | 1 | 28 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (10回目) | SRC | B1.10 | 1 | 24 |
横須賀市 | 共用・専有設備改修工事 | 調査診断・設計 | (8回目) | RC | 3.5.7 | 5 | 139 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (1回目) | SRC | 11 | 1 | 64 |
鎌倉市 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (3回目) | RC | B1.4 | 1 | 13 |
横須賀市 | | 長期修繕計画策定 | (3回目) | RC | 8.13.14 | 2 | 309 |
横浜市緑区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (6回目) | RC | 14 | 1 | 104 |
横須賀市 | 団地共用施設修繕工事 | 設 計・監 理 | (19回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横浜市泉区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計・施工者選定支援 | (1回目) | RC | 4 | 3 | 130 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (2回目) | RC・PC | PC5
RC2.5 | 24 | 434 |
秦野市 | | 建物維持保全コンサルタント | (12回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (15回目) | RC | 5 | 7 | 290 |
横浜市西区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (1回目) | RC | 3,10,11 | 4 | 368 |
横須賀市 | | 建物維持保全コンサルタント | (18回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (11回目) | RC | B1.4 | 7 | 108 |
横浜市南区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (3回目) | RC | B1.4 | 1 | 83 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (4回目) | SRC | 6 | 1 | 70 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事Ⅱ期 | 施工者選定支援 | (3回目) | SRC | 11.14 | 2 | 240 |
横浜市泉区 | 給排水管更新工事 | 監 理 | (6回目) | RC | 6 | 1 | 80 |
2022年(令和4年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (1回目) | RC | B1、7,8 | 7 | 257 |
横浜市金沢区 | エレベーター改修工事Ⅲ期 | 監 理 | (13回目) | SRC | 10 | 2 | 157 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (5回目) | RC | 3 | 1 | 12 |
横浜市磯子区 | | 建物維持保全コンサルタント | (11回目) | RC | 5 | 5 | 147 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援 | (10回目) | RC | B1.4 | 7 | 108 |
横浜市金沢区 | | 建物維持保全コンサルタント | (13回目) | RC | 8.9.11 | 10 | 554 |
横浜市泉区 | | 建物維持保全コンサルタント | (13回目) | PC | 5 | 16 | 385 |
横浜市磯子区 | 鉄部塗装工事 | 監 理 | (10回目) | RC | 5 | 5 | 147 |
横浜市磯子区 | | 建物維持保全コンサルタント | (8回目) | RC | B1.6 | 1 | 65 |
横浜市磯子区 | 共用専有配管更新工事 | 監 理 | (12回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横浜市保土ヶ谷区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (1回目) | RC | B1.7 | 1 | 84 |
逗子市 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (3回目) | RC | 8 | 1 | 69 |
秦野市 | 雑排水管改修工事 | 監 理 | (11回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
横浜市金沢区 | エレベーター改修工事Ⅱ期 | 監 理 | (13回目) | SRC | 10 | 2 | 157 |
横浜市金沢区 | | 給排水給湯管 劣化診断 | (12回目) | RC | 8.9.11 | 10 | 554 |
横浜市金沢区 | アルミサッシ更新工事 | 工事立会・確認 | (1回目) | RC・PC | 2.3.5 | 78 | 498 |
鎌倉市 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | RC | B1.7 | 1 | 75 |
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (4回目) | PC | 5 | 1 | 44 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (9回目) | SRC | B1.10 | 1 | 24 |
横浜市南区 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援・監理 | (2回目) | RC | B1.4 | 1 | 83 |
横浜市磯子区 | 鉄部塗装工事 | 設計・施工者選定支援 | (11回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横浜市泉区 | 屋上防水改修工事 | 監 理 | (12回目) | PC | 5 | 16 | 385 |
横須賀市 | | 長期修繕計画見直し策定 | (7回目) | SRC | 12.14 | 2 | 201 |
横須賀市 | | 長期修繕計画策定 | (5回目) | RC | 7 | 1 | 65 |
横浜市緑区 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (5回目) | RC | 14 | 1 | 104 |
横浜市金沢区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (12回目) | RC | B1.6.10.11 | 12 | 624 |
横須賀市 | 大規模修繕工事(第Ⅱ期) | 設 計・監 理 | (18回目) | SRC | 14 | 2 | 161 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (4回目) | RC | 7 | 1 | 65 |
秦野市 | 雑排水管改修工事 | 施工者選定支援 | (10回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 設 計 | (9回目) | RC | B1.4 | 7 | 108 |
横浜市磯子区 | 鉄部塗装工事 | 施工者選定支援・監理 | (9回目) | RC | 5 | 5 | 147 |
2021年(令和3年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援 | (3回目) | PC | 5 | 1 | 44 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (4回目) | PC | 2.3.5 | 22 | 596 |
横浜市金沢区 | アルミサッシ更新工事 | 監 理 | (4回目) | SRC | 7 | 1 | 58 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (4回目) | RC | 3 | 1 | 12 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (5回目) | RC | 5 | 5 | 140 |
横浜市泉区 | 共用・専有設備改修工事 | 設計・施工者選定支援 | (5回目) | RC | 6 | 1 | 80 |
横浜市磯子区 | 屋上防水改修工事 | 設 計・監 理 | (7回目) | RC | B1.6 | 1 | 65 |
横浜市南区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (1回目) | RC | B1.4 | 1 | 83 |
横浜市泉区 | 屋上防水改修工事 | 設計・施工者選定支援 | (12回目) | PC | 5 | 16 | 385 |
同上 | 鉄部塗装工事 | 設計・施工者選定支援・監理 | (10回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横浜市磯子区 | 共用専有配管更新工事 | 調査・設計・施工者選定支援 | (9回目) | RC・PC | 2.3.4.5 | 23 | 381 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援・監理 | (10回目) | SRC | 11 | 1 | 104 |
同上 | | 建物維持保全コンサルタント | (9回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
同上 | 共用雑排水管改修工事 | 実 施 設 計 | (8回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
秦野市 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (7回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
横須賀市 | | 建物維持保全コンサルタント | (10回目) | PC | 5 | 22 | 510 |
横浜市金沢区 | アルミサッシ更新工事 | コンサルタント・工事確認 | (3回目) | SRC | 7 | 1 | 58 |
同上 | | 建物維持保全コンサルタント | (11回目) | RC | B1.6.10.11 | 12 | 624 |
横浜市金沢区 | エレベーター改修工事Ⅱ期 | コンサルタント・監理 | (10回目) | RC | 6.1 | 6 | 217 |
横浜市緑区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・基本計画 | (4回目) | RC | 14 | 1 | 104 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援・監理 | (7回目) | RC | 3.5.7 | 5 | 139 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (8回目) | RC | B1.4 | 7 | 108 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 施工者選定支援 | (3回目) | PC | 2.3.5 | 22 | 596 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (2回目) | RC | 5 | 1 | 33 |
横浜市港南区 | エントランス改修工事 | アドバイザー | (6回目) | RC | B1.6 | 1 | 65 |
横浜市港南区 | 中規模修繕工事 | 施工者選定支援・監理 | (7回目) | RC | 2 | 1 | 20 |
同上 | 台所排水管更新工事 | 基 本 設計・コンサルタント | (2回目) | SRC | 11.14 | 4 | 549 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事Ⅱ期 | 調査診断・設計 | (1回目) | SRC | 11.14 | 2 | 240 |
横須賀市 | 大規模修繕工事Ⅰ期 | 設 計・監 理 | (17回目) | SRC | 14 | 2 | 241 |
横浜市港南区 | | 長期修繕計画見直し策定 | (7回目) | SRC | 10 | 2 | 160 |
横浜市泉区 | | 建物維持保全コンサルタント | (11回目) | PC | 5 | 16 | 385 |
横浜市港南区 | 鉄部塗装工事 | 設 計・監 理 | (6回目) | SRC | 10 | 2 | 160 |
横浜市栄区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (6回目) | RC | 5 | 3 | 170 |
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 設 計 | (2回目) | PC | 5 | 1 | 44 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (8回目) | RC | 3.4.5 | 9 | 162 |
2020年(令和2年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
横須賀市 | | 建物維持保全コンサルタント | (4回目) | RC | B1.14 | 1 | 146 |
横浜市港南区 | | 建物維持保全コンサルタント | (5回目) | SRC | 10 | 2 | 160 |
横浜市金沢区 | | 建物維持保全コンサルタント | (4回目) | RC | 5 | 8 | 270 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (3回目) | RC | 3 | 1 | 12 |
横須賀市 | 駐車場棟防水工事 | 設 計・監 理 | (6回目) | SRC | 12.14 | 2 | 201 |
横浜市中区 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (2回目) | SRC | 11 | 1 | 88 |
横須賀市 | | 長期修繕計画見直し策定 | (4回目) | RC | B1.8 | 1 | 72 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (3回目) | RC | 7 | 1 | 65 |
横浜市港南区 | 中規模修繕工事 | 設 計 | (6回目) | RC | 2 | 1 | 20 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | SRC | 7.9.14 | 4 | 299 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 設 計 | (1回目) | PC | 3.4.5 | 22 | 596 |
藤沢市 | アルミサッシ更新工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | SRC | 14 | 1 | 165 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (4回目) | RC | 5 | 5 | 140 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (16回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横浜市戸塚区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (9回目) | SRC | 11 | 1 | 104 |
藤沢市 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (7回目) | RC | 8 | 1 | 51 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (2回目) | SRC | 7 | 1 | 58 |
秦野市 | | 維持保全コンサルタント | (6回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
同上 | | 建物維持保全コンサルタント | (15回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横須賀市 | 機械式駐車設備塗装工事 | 設 計・確認 | (14回目) | SRC | 14 | 4 | 402 |
横須賀市 | 玄関扉・アルミサッシ更新工事 | 設 計・監 理 | (2回目) | RC | 5 | 1 | 25 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (3回目) | RC | 5 | 5 | 140 |
横浜市金沢区 | | 長期修繕計画策定 | (9回目) | SRC | B1.6.10.11 | 12 | 624 |
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (1回目) | RC | 5 | 1 | 44 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (7回目) | RC | 3.4.5 | 9 | 162 |
2019年(令和頑年)
所在地 | 工事名 | 業務内容 | 回数 | 構造 | 階 | 棟数 | 戸数 |
---|
鎌倉市 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (2回目) | RC | 3 | 1 | 19 |
横浜市磯子区 | 鉄部塗装工事 | 調査診断・設計 | (8回目) | RC | 5 | 5 | 147 |
横浜市栄区 | 排水設備改修工事 | 調 査 診 断 | (5回目) | RC | 5 | 3 | 170 |
横浜市泉区 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | RC | 2.4.7 | 3 | 48 |
鎌倉市 | 大規模修繕工事 | 設 計・監 理 | (1回目) | RC | B2.4 | 1 | 60 |
横浜市栄区 | 大規模修繕工事 | 設計・施工者選定支援 | (4回目) | RC | 5 | 3 | 170 |
横須賀市 | 大規模修繕工事 | 調査診断・設計 | (6回目) | RC | 3.5.7 | 5 | 139 |
横浜市泉区 | | 給排水管劣化調査診断 | (4回目) | RC | 6 | 1 | 80 |
横浜市金沢区 | 大規模修繕工事 | 調 査 診 断 | (6回目) | RC | 3.4.5 | 9 | 162 |
横浜市旭区 | | 給排水管劣化調査診断 | (4回目) | RC | 5 | 23 | 500 |
横須賀市 | | 増圧給水方式検討 | (8回目) | SRC | B1.10 | 1 | 24 |
横浜市西区 | | 維持保全コンサルタント | (5回目) | RC | 7 | 1 | 146 |
同上 | | 維持保全コンサルタント | (5回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
秦野市 | 共用・専有雑排水管改修工事 | 基 本 計 画 | (4回目) | PC | 5 | 22 | 620 |
横浜市中区 | 大規模修繕工事 | 調査診断(建物・雑排水管) | (1回目) | SRC | 11 | 1 | 88 |
横浜市金沢区 | エレベーター改修工事Ⅰ期 | コンサルタント・監理 | (8回目) | RC | 6.11 | 6 | 407 |
同上 | 駐車場改修工事 | 設 計・監 理 | (3回目) | RC | B1.14 | 1 | 146 |
横須賀市 | | 長期修繕計画策定 | (2回目) | RC | B1.14 | 1 | 146 |
横須賀市 | | 長期修繕計画策定 | (1回目) | RC | 5 | 1 | 25 |
横浜市港南区 | 大規模修繕工事 | 監 理 | (10回目) | SRC | 10 | 4 | 300 |